期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305592 | 杀大双 | |||
3305591 | 03:11 | 7+3+7=17 | 杀小单 | 对 |
3305590 | 03:08 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3305589 | 03:04 | 2+4+3=09 | 杀小双 | 对 |
3305588 | 03:01 | 5+5+0=10 | 杀大双 | 对 |
3305587 | 02:57 | 2+1+6=09 | 杀小双 | 对 |
3305586 | 02:54 | 5+5+1=11 | 杀小单 | 错 |
3305585 | 02:50 | 4+8+9=21 | 杀大单 | 错 |
3305584 | 02:47 | 9+6+0=15 | 杀小单 | 对 |
3305583 | 02:43 | 5+8+9=22 | 杀小双 | 对 |
3305582 | 02:40 | 5+2+8=15 | 杀大双 | 对 |
3305581 | 02:36 | 2+1+7=10 | 杀小双 | 错 |
3305580 | 02:33 | 0+3+8=11 | 杀大双 | 对 |
3305579 | 02:29 | 1+3+7=11 | 杀小单 | 错 |
3305578 | 02:26 | 0+2+0=02 | 杀小双 | 错 |
3305577 | 02:22 | 6+6+7=19 | 杀小双 | 对 |
3305576 | 02:19 | 4+8+4=16 | 杀大双 | 错 |
3305575 | 02:15 | 7+7+2=16 | 杀小双 | 对 |
3305574 | 02:12 | 2+3+9=14 | 杀大单 | 对 |
3305573 | 02:08 | 3+9+1=13 | 杀大单 | 对 |
3305572 | 02:05 | 0+1+0=01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305591 | 17 | 大 | 单 | ||
3305590 | 16 | 大 | 双 | ||
3305589 | 09 | 小 | 单 | ||
3305588 | 10 | 小 | 双 | ||
3305587 | 09 | 小 | 单 | ||
3305586 | 11 | 小 | 单 | ||
3305585 | 21 | 大 | 单 | ||
3305584 | 15 | 大 | 单 | ||
3305583 | 22 | 大 | 双 | ||
3305582 | 15 | 大 | 单 | ||
3305581 | 10 | 小 | 双 | ||
3305580 | 11 | 小 | 单 | ||
3305579 | 11 | 小 | 单 | ||
3305578 | 02 | 小 | 双 | ||
3305577 | 19 | 大 | 单 | ||
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 | ||
3305562 | 11 | 小 | 单 | ||
3305561 | 16 | 大 | 双 | ||
3305560 | 13 | 小 | 单 | ||
3305559 | 20 | 大 | 双 | ||
3305558 | 14 | 大 | 双 | ||
3305557 | 15 | 大 | 单 | ||
3305556 | 14 | 大 | 双 | ||
3305555 | 18 | 大 | 双 | ||
3305554 | 10 | 小 | 双 | ||
3305553 | 13 | 小 | 单 | ||
3305552 | 03 | 小 | 单 | ||
3305551 | 12 | 小 | 双 | ||
3305550 | 23 | 大 | 单 | ||
3305549 | 17 | 大 | 单 | ||
3305548 | 21 | 大 | 单 | ||
3305547 | 20 | 大 | 双 | ||
3305546 | 22 | 大 | 双 | ||
3305545 | 08 | 小 | 双 | ||
3305544 | 07 | 小 | 单 | ||
3305543 | 03 | 小 | 单 | ||
3305542 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出23 08 16 16 12 14 13 15 15 15 |